입학원서 우편도착현황 | |||
(2023.10.20. 14:00 기준) | |||
미술과 | 음악과 | 무용과 | 연극영화과 |
9명 | 52명 | 8명 | 24명 |
접수번호 | 접수번호 | 접수번호 | 접수번호 |
미100089 | 음228003 | 무301001 | 연401007 |
미100083 | 음201001 | 무302003 | 연401012 |
미100008 | 음226002 | 무302002 | 연402005 |
미100092 | 음225003 | 무303001 | 연401049 |
미100058 | 음228004 | 무301003 | 연401052 |
미100077 | 음211005 | 무302007 | 연401019 |
미100005 | 음224001 | 무302004 | 연401023 |
미100087 | 음227012 | 무302011 | 연401092 |
미100195 | 음201034 | 연401067 | |
음201004 | 연401040 | ||
음227003 | 연401054 | ||
음203005 | 연401077 | ||
음224004 | 연401005 | ||
음201023 | 연401087 | ||
음227032 | 연401091 | ||
음228002 | 연402019 | ||
음211001 | 연401106 | ||
음201044 | 연401044 | ||
음205002 | 연401006 | ||
음201018 | 연401107 | ||
음227019 | 연401097 | ||
음201038 | 연401101 | ||
음205007 | 연401096 | ||
음227006 | 연401055 | ||
음226001 | |||
음205004 | |||
음227035 | |||
음226005 | |||
음227025 | |||
음223008 | |||
음209004 | |||
음223004 | |||
음205008 | |||
음221001 | |||
음227010 | |||
음226012 | |||
음220016 | |||
음225004 | |||
음227027 | |||
음227013 | |||
음224008 | |||
음226010 | |||
음227034 | |||
음223009 | |||
음227017 | |||
음227033 | |||
음224006 | |||
음227042 | |||
음228008 | |||
음227041 | |||
음227026 | |||
음227023 |